| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
▪ Нижние опоры обеспечивают легкий доступ под низкое
транспортное средство. (88 mm)
▪ макс. грузоподъемность: 1000 кг
▪ макс. высота подъема: 1220 мм
▪ мин. высота подъема: 930 мм
▪ макс длина стрелы: 1220 мм
▪ мин. длина стрелы: 930 мм
▪ положение шарнирной рукоятки насоса обеспечивает работу
лишь посредством механики
▪ блокировка механизма опускания груза системы
“deadman control”
▪ складывающаяся конструкция крана, не занимает много места
в нерабочем положении (35×42 см)


| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна


